

◆生产设备一览表◆
| 序号 | 设备名称 | 制造厂家 | 锁模力(KN) | 型号 |
| 1 | 全电动注塑机 | 东芝 | 180 | EC180S |
| 2 | 全电动注塑机 | 东芝 | 160 | EC160C |
| 3 | 全电动注塑机 | 东芝 | 100 | EC100S |
| 4 | 全电动注塑机 | 东芝 | 100 | EC100C |
| 5 | 全电动注塑机 | 东芝 | 60 | EC60C |
| 6 | 全电动注塑机 | 东芝 | 50 | EC50S |
| 7 | 全电动注塑机 | 东芝 | 50 | EC50S |
| 8 | 全电动注塑机 | 东芝 | 50 | EC50S |
| 9 | 油压注塑机 | 日精 | 210 | FE210S |
| 10 | 油压注塑机 | 日精 | 200 | FN2000 |
| 11 | 油压注塑机 | 日精 | 200 | FN2000 |
| 12 | 油压注塑机 | 日精 | 80 | FE80S |
| 13 | 油压注塑机 | 日精 | 20 | NS20 |
| 14 | 油压注塑机 | 日精 | 20 | NS20 |
| 15 | 油压注塑机 | 日精 | 20 | NS20 |
| 16 | 全电动注塑机 | 海天 | 360 | IE3600 |
| 17 | 油压注塑机 | 海天 | 90 | HTF90 |
| 18 | 油压注塑机 | 海天 | 90 | HTF90 |
| 19 | 油压注塑机 | 海天 | 90 | HTF90 |
| 20 | 油压注塑机 | 海天 | 900 | MA900 |
| 21 | 油压注塑机 | 海天 | 900 | MA900 |
| 22 | 油压注塑机 | 海天 | 900 | MA900 |
| 23 | 油压注塑机 | 海天 | 900 | MA900 |
| 24 | 油压注塑机 | 海天 | 900 | MA900 |
| 25 | 油压注塑机 | 海天 | 900 | MA900 |
| 26 | 油压注塑机 | 海天 | 900 | MA900 |
| 27 | 油压注塑机 | 海天 | 900 | MA900 |
| 28 | 油压注塑机 | 海天 | 900 | MA900 |
| 29 | 油压注塑机 | 海天 | 900 | MA900 |
| 30 | 油压注塑机 | 海天 | 120 | HTF120 |
| 31 | 油压注塑机 | 海天 | 120 | HTF120 |
| 32 | 油压注塑机 | 海天 | 120 | MA1200 |
| 33 | 油压注塑机 | 海天 | 120 | MA1200 |
| 34 | 油压注塑机 | 海天 | 120 | MA1200 |
| 35 | 油压注塑机 | 海天 | 120 | MA1200 |
| 36 | 油压注塑机 | 海天 | 120 | MA1200 |
| 37 | 油压注塑机 | 海天 | 120 | MA1200 |
| 38 | 油压注塑机 | 海天 | 120 | MA1200 |
| 39 | 油压注塑机 | 海天 | 120 | MA1200 |
| 40 | 油压注塑机 | 海天 | 120 | MA1200 |
| 41 | 油压注塑机 | 海天 | 160 | MA1600 |
| 42 | 油压注塑机 | 海天 | 160 | MA1600 |
| 43 | 油压注塑机 | 海天 | 160 | MA1600 |
| 44 | 油压注塑机 | 海天 | 160 | MA1600 |
| 45 | 油压注塑机 | 海天 | 160 | MA1600 |
| 46 | 油压注塑机 | 海天 | 250 | MA2500 |
| 47 | 油压注塑机 | 海天 | 250 | MA2500 |
| 48 | 油压注塑机 | 海天 | 280 | MA2800 |
| 49 | 油压注塑机 | 海天 | 280 | MA2800 |
| 50 | 油压注塑机 | 海天 | 280 | MA2800 |
| 51 | 油压注塑机 | 海天 | 320 | MA3200 |
| 52 | 油压注塑机 | 海天 | 320 | MA3200 |
| 53 | 油压注塑机 | 海天 | 320 | MA3200 |
| 54 | 油压注塑机 | 海天 | 380 | HTF380 |
| 55 | 油压注塑机 | 海天 | 380 | HTF380 |
| 56 | 油压注塑机 | 海天 | 380 | MA3800 |
| 57 | 油压注塑机 | 海天 | 470 | MA4700 |
| 58 | 油压注塑机 | 海天 | 400 | MA5300 |
| 59 | 油压注塑机 | 海天 | 700 | HTF700 |
| 60 | 油压注塑机 | 海天 | 1400 | MA14000 |
| 61 | 油压注塑机 | 大禹 | 200 | TY200 |
| 62 | 油压注塑机 | 大禹 | 400 | TY400 |
| 63 | 油压注塑机 | 大禹 | 400 | TY400 |
| 64 | 油压注塑机 | 大禹 | 400 | TY400 |
| 65 | 油压注塑机 | 爱科 | 400 | AT400 |
| 66 | 油压注塑机 | 丰铁 | 200 | FT200 |
| 67 | ||||
| 68 | ||||
| 序号 | 名称 | 型号 | 平板面积(mm) | 制造厂家 |
| 1 | 平板硫化机 | XLB-400*400*2(A) | 400*400 | 青岛天元 |
| 2 | 平板硫化机 | XLB-400*400*2(A) | 400*400 | 青岛天元 |
| 3 | 平板硫化机 | XLB-400*400*2(B) | 400*400 | 青岛天元 |
| 4 | 平板硫化机 | XLB_400*400*2(B) | 400*400 | 青岛天元 |
| 5 | 平板硫化机 | XLB-400*400*2(B) | 400*400 | 青岛天元 |
| 6 | 平板硫化机 | XLB-400*400*2(B) | 400*400 | 青岛天元 |
| 7 | 平板硫化机 | XLB-D400*400*2/0.50MN | 400*400 | 青岛九州 |
| 8 | 平板硫化机 | XLB-D400*400*2/0.50MN | 400*400 | 青岛九州 |
| 9 | 平板硫化机 | XLB-D400*400*2/0.50MN | 400*400 | 青岛九州 |
| 10 | 平板硫化机 | XLB-D400*400*2/0.50MN | 400*400 | 青岛九州 |
| 11 | 平板硫化机 | XLB-D400*400*2/0.50MN | 400*400 | 青岛九州 |
| 12 | 平板硫化机 | XLB-D400*400*2/0.50MN | 400*400 | 青岛九州 |
| 13 | 平板硫化机 | XLB-D400*400*2/0.50MN | 400*400 | 青岛九州 |
| 14 | 平板硫化机 | XLB-D400*400*2MN | 400*400 | 青岛九州 |
| 15 | 平板硫化机 | XLB-D400*400*2MN | 400*400 | 青岛九州 |
| 16 | 平板硫化机 | XLB-D600*600*1 | 600*600 | 青岛九州 |
| 17 | 高精密度自动快速VC4开模油压成型机 | JH-VC-200T | 503*508-560*560 | 苏州捷和实业有限公司 |
| 18 | 高精密度自动快速VC4开模油压成型机 | JH-VC-200T | 503*508-560*560 | 苏州捷和实业有限公司 |
| 19 | 高精密度自动快速VC4开模油压成型机 | JH-VC-200T | 503*508-560*560 | 苏州捷和实业有限公司 |
| 序号 | 名称 | 设备型号 | 制造厂家 |
| 1 | 双式双柱压力机 | J2162 | 南王冲压机厂 |
| 2 | 双式双柱压力机 | JB23-3.5 | 南王冲压机厂 |
| 3 | 双式双柱压力机 | JB23-3.5 | 南王冲压机厂 |
| 4 | 自动卷簧机 | Z53-4 | 洛阳机床厂 |
| 5 | 电脑弹簧制造机 | CNC-620 | 上海兴科 |
| 6 | 塑料挤出吹塑中空成型机 | HFB75 | 张家港华丰重型设备 |
| 7 | 塑料挤出吹塑中空成型机 | 35-Q-D-A | 深圳华美 |
| 8 | 全自动高速吸塑成型机 | HY-660/1200 | 上海宏音塑料包装机械 |
| 9 | 双式双柱压力机 | JB23-3.5 | 南王冲压机厂 |
| 10 | 自动电脑塑料焊接机 | XQD-800L | 济南市泰明塑料机械 |
| 11 | 自动热板熔接机 | SD-J300 | 顺德长兴超声设备 |
| 12 | 超声波塑胶熔接机 | ME-2200 | 明和超音波工业 |
| 13 | 超声波塑料焊接机 | CH-1526 | 济南成功超声波设备 |
| 14 | 全自动移印机 | LH | 顺德双星印刷机械 |
| 15 | 普通车床 | CD6140A | 大连机床 |
| 16 | 万能铣床 | XD6125A | 黄山皖南机床 |
| 17 | 开式可倾压力机 | JB23-6.3 | 徐州锻压机床厂 |
| 18 | 开式可倾压力机 | J23-6.3 | 山东高密康达机床 |
| 19 | 自动热板熔接机 | SD-J350 | 顺德长兴电子制造 |
| 序号 | 名称 | 型号 | 数量/台 | 制造厂家 |
| 1 | 高速平缝机 | RY-6150 | 16 | 台湾日野 |
| 2 | 电脑平缝机 | 9701-D3 | 4 | 台州中捷 |
| 3 | 双同平缝机 | RY-0302 | 6 | 台湾日野 |
| 4 | 双针平缝机 | RY-842-5 | 3 | 台湾日野 |
| 5 | 筒式立台机 | RY-246 | 1 | 台湾日野 |
| 6 | 高速包缝机 | RY-747 | 1 | 台湾日野 |
| 7 | 电脑多花样机 | GG20U | 1 | 台州海星 |
| 8 | 平头锁眼机 | CBH-11780 | 1 | 日本重工 |
| 9 | 高频焊接机 | KV5000-TU | 1 | 日本精电舍株式会社 |
| 10 | 高频焊接机 | KV5000-TU | 1 | 日本精电舍株式会社 |
| 11 | 高频焊接机 | KHD-4000T/5 | 1 | 日本精电舍株式会社 |
| 12 | 高频焊接机 | KHD-7000T/25 | 1 | 日本精电舍株式会社 |
| 13 | 全自动移印机 | LH型 | 1 | 顺德双星 |
| 14 | 精密型丝网印刷机 | YB-4060 | 1 | 宝德华科技有限公司 |
| 15 | 曲平两用丝网印刷机 | SKA-3A-S2 | 1 | 青岛光辉网印设备有限公司 |
| 16 | 双色穿梭移印机 | PM-768S/2 | 1 | 青岛光辉网印设备有限公司 |
| 17 | 移印机 | PM-778 | 1 | 青岛光辉网印设备有限公司 |
| 18 | 单气移印机 | PM-778 | 1 | 青岛光辉网印设备有限公司 |
| 19 | 单气移印机 | PM-778 | 1 | 青岛光辉网印设备有限公司 |
| 20 | 验布机 | NH-1900 | 1 | 青岛伊斯曼电器有限公司 |
| 21 | 验针机 | HD-760CE | 1 | 青岛伊斯曼电器有限公司 |
| 22 | 济南恒控隧道式电烘炉 | HK100-3 | 1 | 济南恒控机电设备有限公司 |
| 23 |